Senin, 27 Mei 2013

Nilai UN

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UJIAN NASIONAL SMK
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
DAFTAR HASIL UJIAN NASIONAL
PROPINSI : 05- JAWA TIMUR
KAB : 12-KAB. MOJOKERTO
SEKOLAH  : 139-SMK ...................
ALAMAT : JL. MASJID DSN. PANJER, DS. TUNGGALPAGER, KEC. PUNGGING.
NO NAMA PESERTA NILAI UN
BIN BIG MTK KK JML RATA
1 A. FANI KAHAR M. 3,80 4,20 3,50 8,04 19,54 4,89
2 ANDIKA DWI R. 3,80 5,40 3,00 8,04 20,24 5,06
3 ANGGA FEBRIANTO 4,20 5,40 3,50 8,05 21,15 5,29
4 CHOIROTUL UMAMI 3,60 5,80 3,50 8,04 20,94 5,24
5 DEFI TRI WAHYUNI 3,40 5,60 3,50 7,97 20,47 5,12
6 M. FAIZAL RIDHO 3,60 5,80 3,25 8,05 20,70 5,18
7 M. FATRUL ALFIANTON 3,40 6,00 3,50 8,13 21,03 5,26
8 M. FAUZI 4,00 3,60 4,00 8,06 19,66 4,92
9 M. LUKMAN A. 4,60 5,80 3,25 8,13 21,78 5,45
10 RAHMAT SETIA DIKRI 4,60 5,60 3,25 8,04 21,49 5,37
11 RINDY ANGGRAENI 3,80 6,00 4,25 7,97 22,02 5,51
12 SITI NINA NUR AINI 3,60 6,00 4,00 8,05 21,65 5,41
13 YOUNGKY R. M. S. 6,40 5,60 3,00 7,89 22,89 5,72
14 YAYAN YUSWANTO 4,20 5,40 4,00 8,04 21,64 5,41
15 YUDA PRIYANTO 3,60 6,40 3,75 8,05 21,80 5,45
16 DUWIK ARIS S. 3,40 5,80 3,50 8,05 20,75 5,19
17 M. ALI SHOYROFY 5,40 6,00 4,50 8,14 24,04 6,01
18 NUR AMIRUL M. 2,80 5,60 3,75 8,05 20,20 5,05
19 A. SAIFUL RIZAL 4,80 5,80 3,75 8,13 22,48 5,62
20 LUIN WIJI S. 5,40 6,00 4,00 8,05 23,45 5,86

Tidak ada komentar:

Posting Komentar